Chiffres clés
Moyennes globales des scores
Moyennes des scores par trou
Palmares compétitions
Chiffres clés
Joueurs | Club | Catégorie | Index | Compets joués | Trous en 1 | Albatros | Eagle | Birdie | Par | Bogey | DB Bogey | QB Bogey | TB Bogey | Autres Bogey |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MALLARD Catherine | LES ORMES | 5ème Catégorie | 39,8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 20 | 3 | 6 | 0 |
RINVET Benjamin | LES ORMES | 2ème Catégorie | 4,5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 37 | 35 | 7 | 0 | 3 | 1 |
GIORGETTI Victor | LES ORMES | 2ème Catégorie | 5,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
AVERLAND Olivier | LES ORMES | 2ème Catégorie | 4,9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 13 | 119 | 86 | 32 | 0 | 2 | 0 |
MAHE Laurent | LES ORMES | 2ème Catégorie | 7,3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 12 | 5 | 0 | 1 | 0 |
BOIZART Mickael | LES ORMES | 2ème Catégorie | 5,0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 45 | 32 | 4 | 0 | 1 | 0 |
CAMARENA Antony | LES ORMES | 2ème Catégorie | 4,8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 |
BORBEAU Florian | LES ORMES | 2ème Catégorie | 5,1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 39 | 20 | 7 | 0 | 2 | 0 |
LE ROYER Côme | LES ORMES | 1ère Catégorie | 0,1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 | 45 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 |
BECHADERGUE Emilie | LES ORMES | 1ère Catégorie | 2,3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ROPERT Thierry | LES ORMES | 3ème Catégorie | 11,7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 23 | 19 | 0 | 6 | 0 |
DAVY Olivier | LES ORMES | 4ème Catégorie | 19,7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 2 | 1 | 2 | 0 |
ROPERT Franck | LES ORMES | 3ème Catégorie | 14,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 |
AILLERET Grégoire | LES ORMES | 4ème Catégorie | 20,2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 |
BOULLE Antoine | LES ORMES | 2ème Catégorie | 11,2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 20 | 4 | 0 | 9 | 0 |
FORGEOUX Francois | LES ORMES | 3ème Catégorie | 18,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 |
MORLA Renaud | LES ORMES | 5ème Catégorie | 26,8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 9 | 6 | 7 | 1 |
LEFAUCHEUX Pascal | LES ORMES | 3ème Catégorie | 13,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 |
IGER Jean-Baptiste | LES ORMES | 3ème Catégorie | 16,6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 62 | 46 | 1 | 16 | 1 |
DAVY Cécile | LES ORMES | 3ème Catégorie | 16,1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 4 | 0 |
BERNIER Pierrick | LES ORMES | 4ème Catégorie | 18,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 6 | 0 |
COUILLARD Marité | LES ORMES | 4ème Catégorie | 19,2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 91 | 69 | 3 | 14 | 0 |
DENOUAL Maël | LES ORMES | 2ème Catégorie | 4,7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 32 | 17 | 14 | 0 | 1 | 0 |
LECUYER Jean-Baptiste | LES ORMES | 2ème Catégorie | 4,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
LE DEVEHAT William | LES ORMES | 2ème Catégorie | 4,6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32 | 23 | 12 | 0 | 3 | 0 |
DION Brett | LES ORMES | 3ème Catégorie | 18,1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 |
RUEL Bruno | LES ORMES | 4ème Catégorie | 19,2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | 1 | 4 | 0 |
KERAMBELLEC Remy | LES ORMES | 4ème Catégorie | 20,2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 7 | 0 |
SALARDAINE Audran | LES ORMES | 2ème Catégorie | 10,4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 9 | 5 | 0 | 5 | 0 |
LE BATARD Karl | LES ORMES | 3ème Catégorie | 14,3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 4 | 0 | 2 | 0 |
DION Rodolphe | LES ORMES | 4ème Catégorie | 21,2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | 1 | 2 | 0 |
DEPUYDT Jean | LES ORMES | 3ème Catégorie | 13,4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 47 | 15 | 0 | 2 | 0 |
COCHET Yannick | LES ORMES | 3ème Catégorie | 17,5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 80 | 45 | 2 | 29 | 0 |
PINAULT Dominique | LES ORMES | 3ème Catégorie | 16,6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 26 | 11 | 0 | 8 | 0 |
JENVRIN Hervé | LES ORMES | 3ème Catégorie | 14,3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 10 | 0 | 1 | 0 |
BODIN Mickael | LES ORMES | 3ème Catégorie | 14,9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 |
COLLIN Bertrand | LES ORMES | 4ème Catégorie | 24,6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 | 3 | 2 | 0 |
COCHET Franck | LES ORMES | 2ème Catégorie | 6,0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 67 | 58 | 18 | 1 | 8 | 0 |
GUIBERT Hervé | LES ORMES | 3ème Catégorie | 16,5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31 | 11 | 1 | 8 | 1 |
LEFEUVRE Jérome | LES ORMES | 4ème Catégorie | 25,1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 12 | 3 | 6 | 1 |
DENOUAL Florian | LES ORMES | 1ère Catégorie | 3,6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 19 | 101 | 60 | 16 | 0 | 2 | 0 |
HAWS Christopher | LES ORMES | 1ère Catégorie | 3,5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 46 | 21 | 11 | 0 | 5 | 0 |
COUDRAY Jean | LES ORMES | 2ème Catégorie | 8,5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13 | 70 | 83 | 31 | 5 | 14 | 0 |
DEINUM Rikus | LES ORMES | 4ème Catégorie | 22,7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 25 | 21 | 7 | 10 | 0 |
DESBOIS Jean Luc | LES ORMES | 3ème Catégorie | 15,6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 29 | 27 | 0 | 17 | 0 |
DENOUAL Eric | LES ORMES | 2ème Catégorie | 4,8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
FERRAND Henri | LES ORMES | 4ème Catégorie | 23,5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 7 | 4 | 17 | 0 |
CHAUVIN Sébastien | LES ORMES | 1ère Catégorie | 4,2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
SALARDAINE Julien | LES ORMES | 2ème Catégorie | 7,0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 | 17 | 10 | 0 | 5 | 0 |
SALARDAINE Fabrice | LES ORMES | 2ème Catégorie | 9,6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 43 | 12 | 0 | 4 | 0 |
SALARDAINE Marie Luce | LES ORMES | 3ème Catégorie | 15,8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 33 | 22 | 0 | 5 | 0 |
JAMET Vincent | LES ORMES | 2ème Catégorie | 5,1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 11 | 3 | 1 | 1 | 0 |
RAHUEL Dominique | LES ORMES | 4ème Catégorie | 19,6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 0 |
KRUIPER Edouard | LES ORMES | 4ème Catégorie | 26,1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 |
GUYOT Christian | LES ORMES | 4ème Catégorie | 20,8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 0 |
GUINEBAULT Marie Anni | LES ORMES | 4ème Catégorie | 23,5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 37 | 37 | 6 | 16 | 0 |
SALARDAINE Francois | LES ORMES | 2ème Catégorie | 5,9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
SALARDAINE Freddy | LES ORMES | 2ème Catégorie | 5,1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 66 | 72 | 13 | 1 | 2 | 0 |
PELLE Eric | LES ORMES | 3ème Catégorie | 17,5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 34 | 17 | 1 | 13 | 0 |
MAGNON Jordan | LES ORMES | 1ère Catégorie | 4,4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
TOULLIC Georges | LES ORMES | 4ème Catégorie | 20,3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 17 | 9 | 0 | 3 | 0 |
MALLARD Roger | LES ORMES | 4ème Catégorie | 19,0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 20 | 14 | 1 | 4 | 0 |
DUGUE Philippe | LES ORMES | 2ème Catégorie | 8,1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 44 | 61 | 12 | 0 | 5 | 0 |
DEVY Olivier | LES ORMES | 4ème Catégorie | 25,2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 26 | 2 | 8 | 0 |
CORRE Claude | LES ORMES | 5ème Catégorie | 30,9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 5 | 1 |
MATHELIER Gilles | LES ORMES | 5ème Catégorie | 39,2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 6 | 8 | 7 |
LE DEVEHAT Anne | LES ORMES | 3ème Catégorie | 12,5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 19 | 13 | 0 | 6 | 0 |
SALARDAINE Hugues | LES ORMES | 4ème Catégorie | 20,7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 16 | 19 | 3 | 7 | 0 |
MAILLARD Alain | LES ORMES | 4ème Catégorie | 18,7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 |
PIEL Joël | LES ORMES | 4ème Catégorie | 21,3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 6 | 0 | 1 | 0 |
EGLER Christian | LES ORMES | 3ème Catégorie | 18,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 5 | 1 | 2 | 0 |
BARBEDETTE Patrick | LES ORMES | 3ème Catégorie | 16,9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 24 | 9 | 3 | 8 | 0 |
JAN Patrick | LES ORMES | 4ème Catégorie | 26,3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 62 | 43 | 12 | 20 | 0 |
TOULLIC Claire | LES ORMES | 5ème Catégorie | 33,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 4 | 1 | 0 |
COLLIAUX Olivier | LES ORMES | 5ème Catégorie | 29,4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 8 | 5 | 8 | 0 |
COLLET Clement | LES ORMES | 3ème Catégorie | 15,0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 13 | 6 | 0 | 5 | 0 |
LEBEAU Jean-Luc | LES ORMES | 2ème Catégorie | 7,1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
RAHUEL Olivier | LES ORMES | 1ère Catégorie | 0,2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 56 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 |
ROLLAND Gaid | LES ORMES | 4ème Catégorie | 25,1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 8 | 1 | 13 | 0 |
MARTEL Victor | LES ORMES | 4ème Catégorie | 23,3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 16 | 0 | 2 | 0 |
LE BRAS Martin | LES ORMES | 5ème Catégorie | 33,8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 | 2 | 10 | 1 |
SALARDAINE Benjamin | LES ORMES | 3ème Catégorie | 11,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 4 | 0 | 3 | 0 |
BEAUCE Gustave | LES ORMES | 4ème Catégorie | 20,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 | 1 | 1 | 0 |
MORISSEAU Ez-Zohra | LES ORMES | 3ème Catégorie | 18,1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 17 | 20 | 2 | 7 | 0 |
GADBY Franck | LES ORMES | 2ème Catégorie | 10,8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 |
DONIO Jean Guy | LES ORMES | 3ème Catégorie | 16,2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 |
LE HAY Guy | LES ORMES | 3ème Catégorie | 13,5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 13 | 6 | 0 | 4 | 0 |
BRAGUIER Benoit | LES ORMES | 2ème Catégorie | 9,5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 |
BERTRAND Daniel | LES ORMES | 4ème Catégorie | 20,8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 23 | 16 | 1 | 7 | 0 |
DELAMAIRE Cyril | LES ORMES | 4ème Catégorie | 19,1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 10 | 1 | 4 | 0 |
MARTIN Eric | LES ORMES | 5ème Catégorie | 29,6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 1 | 4 | 1 |
MACE Stephane | LES ORMES | 5ème Catégorie | 38,8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 2 | 4 |
FROMONT Catherine | LES ORMES | 3ème Catégorie | 18,1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 1 | 4 | 0 |
BOURDON Michel | LES ORMES | 4ème Catégorie | 18,6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 2 | 0 |
Joueurs | Catégorie |
Les catégories sont organisées de la manière suivante :
- 1ère Catégorie – en dessous de 4.4 d’index
- 2ème Catégorie – de 4.5 jusqu’à 11.4 d’index
- 3ème Catégorie – de 11.5 jusqu’à 18.4 d’index
- 4ème Catégorie – de 18.5 jusqu’à 26.4 d’index
- 5ème Catégorie – de 26.4 jusqu’à 53.5 d’index
- Débutant au dessus de 53.6 d’index
Moyennes globales des scores
Joueurs | club | Catégorie | Index | Moy. score 18T | Moy. score ALLER | Moy. score RETOUR | Moy. PAR3 | Moy. PAR4 | Moy. PAR5 | Compétitions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MALLARD Catherine | LES ORMES | 5ème Catégorie | 39,8 | 110,00 | 54,50 | 57,60 | 4,70 | 6,38 | 7,10 | 2 |
RINVET Benjamin | LES ORMES | 2ème Catégorie | 4,5 | 83,20 | 43,00 | 38,42 | 3,48 | 4,90 | 5,32 | 5 |
GIORGETTI Victor | LES ORMES | 2ème Catégorie | 5,0 | 86,00 | 46,00 | 40,00 | 3,80 | 4,38 | 6,40 | 1 |
AVERLAND Olivier | LES ORMES | 2ème Catégorie | 4,9 | 82,20 | 41,37 | 39,85 | 3,48 | 4,69 | 5,45 | 14 |
MAHE Laurent | LES ORMES | 2ème Catégorie | 7,3 | 83,50 | 41,00 | 42,95 | 3,40 | 4,88 | 5,50 | 2 |
BOIZART Mickael | LES ORMES | 2ème Catégorie | 5,0 | 79,00 | 40,80 | 36,39 | 3,40 | 4,55 | 5,12 | 5 |
CAMARENA Antony | LES ORMES | 2ème Catégorie | 4,8 | 81,50 | 42,00 | 39,93 | 3,40 | 4,69 | 5,40 | 2 |
BORBEAU Florian | LES ORMES | 2ème Catégorie | 5,1 | 81,00 | 39,50 | 42,71 | 3,20 | 4,76 | 5,40 | 4 |
LE ROYER Côme | LES ORMES | 1ère Catégorie | 0,1 | 75,40 | 38,40 | 37,00 | 3,04 | 4,41 | 5,00 | 5 |
BECHADERGUE Emilie | LES ORMES | 1ère Catégorie | 2,3 | 79,00 | 40,00 | 39,00 | 3,40 | 4,50 | 5,20 | 1 |
ROPERT Thierry | LES ORMES | 3ème Catégorie | 11,7 | 91,25 | 45,75 | 46,33 | 4,05 | 4,97 | 6,25 | 4 |
DAVY Olivier | LES ORMES | 4ème Catégorie | 19,7 | 96,00 | 48,00 | 48,00 | 3,80 | 5,25 | 7,00 | 1 |
ROPERT Franck | LES ORMES | 3ème Catégorie | 14,5 | 96,00 | 47,00 | 49,00 | 4,20 | 5,38 | 6,40 | 1 |
AILLERET Grégoire | LES ORMES | 4ème Catégorie | 20,2 | 91,00 | 48,00 | 43,00 | 3,40 | 5,00 | 6,80 | 1 |
BOULLE Antoine | LES ORMES | 2ème Catégorie | 11,2 | 90,00 | 46,67 | 44,40 | 3,73 | 5,21 | 5,93 | 3 |
FORGEOUX Francois | LES ORMES | 3ème Catégorie | 18,0 | 96,00 | 49,00 | 47,00 | 4,20 | 5,50 | 6,20 | 1 |
MORLA Renaud | LES ORMES | 5ème Catégorie | 26,8 | 110,00 | 56,50 | 53,50 | 4,40 | 6,25 | 7,60 | 2 |
LEFAUCHEUX Pascal | LES ORMES | 3ème Catégorie | 13,5 | 92,00 | 47,00 | 45,00 | 3,80 | 5,13 | 6,40 | 1 |
IGER Jean-Baptiste | LES ORMES | 3ème Catégorie | 16,6 | 98,25 | 49,25 | 49,79 | 4,18 | 5,56 | 6,58 | 8 |
DAVY Cécile | LES ORMES | 3ème Catégorie | 16,1 | 102,00 | 49,00 | 53,00 | 4,40 | 6,13 | 6,20 | 1 |
BERNIER Pierrick | LES ORMES | 4ème Catégorie | 18,5 | 107,00 | 51,00 | 56,00 | 5,00 | 5,50 | 7,60 | 1 |
COUILLARD Marité | LES ORMES | 4ème Catégorie | 19,2 | 97,73 | 49,09 | 47,49 | 4,15 | 5,54 | 6,55 | 11 |
DENOUAL Maël | LES ORMES | 2ème Catégorie | 4,7 | 82,00 | 41,50 | 37,12 | 3,40 | 4,63 | 5,60 | 4 |
LECUYER Jean-Baptiste | LES ORMES | 2ème Catégorie | 4,5 | 81,00 | 38,00 | 43,00 | 3,20 | 5,00 | 5,00 | 1 |
LE DEVEHAT William | LES ORMES | 2ème Catégorie | 4,6 | 85,50 | 44,50 | 41,00 | 3,60 | 5,06 | 5,40 | 4 |
DION Brett | LES ORMES | 3ème Catégorie | 18,1 | 106,00 | 54,00 | 52,00 | 4,60 | 6,50 | 6,20 | 1 |
RUEL Bruno | LES ORMES | 4ème Catégorie | 19,2 | 104,00 | 55,00 | 49,00 | 4,00 | 6,00 | 7,20 | 1 |
KERAMBELLEC Remy | LES ORMES | 4ème Catégorie | 20,2 | 107,00 | 55,00 | 52,00 | 4,80 | 6,25 | 6,60 | 1 |
SALARDAINE Audran | LES ORMES | 2ème Catégorie | 10,4 | 87,00 | 46,00 | 42,83 | 3,40 | 5,13 | 5,80 | 2 |
LE BATARD Karl | LES ORMES | 3ème Catégorie | 14,3 | 96,00 | 50,00 | 46,00 | 4,40 | 5,25 | 6,40 | 1 |
DION Rodolphe | LES ORMES | 4ème Catégorie | 21,2 | 104,00 | 51,00 | 53,00 | 4,80 | 5,75 | 6,80 | 1 |
DEPUYDT Jean | LES ORMES | 3ème Catégorie | 13,4 | 92,75 | 48,00 | 48,39 | 3,90 | 5,28 | 6,20 | 4 |
COCHET Yannick | LES ORMES | 3ème Catégorie | 17,5 | 98,40 | 50,00 | 51,90 | 4,09 | 5,63 | 6,58 | 10 |
PINAULT Dominique | LES ORMES | 3ème Catégorie | 16,6 | 96,00 | 48,33 | 50,42 | 4,33 | 5,25 | 6,47 | 3 |
JENVRIN Hervé | LES ORMES | 3ème Catégorie | 14,3 | 101,00 | 51,00 | 50,00 | 4,40 | 5,88 | 6,40 | 1 |
BODIN Mickael | LES ORMES | 3ème Catégorie | 14,9 | 95,00 | 44,00 | 51,00 | 3,80 | 6,00 | 5,60 | 1 |
COLLIN Bertrand | LES ORMES | 4ème Catégorie | 24,6 | 105,00 | 53,00 | 52,00 | 4,40 | 5,88 | 7,20 | 1 |
COCHET Franck | LES ORMES | 2ème Catégorie | 6,0 | 84,45 | 43,33 | 41,47 | 3,52 | 4,75 | 5,78 | 9 |
GUIBERT Hervé | LES ORMES | 3ème Catégorie | 16,5 | 100,67 | 51,67 | 49,00 | 4,13 | 5,80 | 6,73 | 3 |
LEFEUVRE Jérome | LES ORMES | 4ème Catégorie | 25,1 | 106,00 | 57,00 | 52,00 | 4,30 | 6,19 | 7,00 | 2 |
DENOUAL Florian | LES ORMES | 1ère Catégorie | 3,6 | 79,18 | 40,45 | 39,12 | 3,32 | 4,52 | 5,29 | 11 |
HAWS Christopher | LES ORMES | 1ère Catégorie | 3,5 | 82,20 | 41,00 | 40,38 | 3,56 | 4,46 | 5,76 | 5 |
COUDRAY Jean | LES ORMES | 2ème Catégorie | 8,5 | 88,17 | 45,00 | 40,01 | 3,85 | 4,92 | 5,92 | 12 |
DEINUM Rikus | LES ORMES | 4ème Catégorie | 22,7 | 103,25 | 54,50 | 49,17 | 4,20 | 5,73 | 7,30 | 4 |
DESBOIS Jean Luc | LES ORMES | 3ème Catégorie | 15,6 | 98,80 | 48,80 | 51,13 | 4,32 | 5,62 | 6,44 | 5 |
DENOUAL Eric | LES ORMES | 2ème Catégorie | 4,8 | 76,00 | 38,33 | 37,94 | 3,13 | 4,38 | 5,07 | 3 |
FERRAND Henri | LES ORMES | 4ème Catégorie | 23,5 | 115,00 | 59,50 | 55,33 | 4,10 | 6,81 | 8,00 | 2 |
CHAUVIN Sébastien | LES ORMES | 1ère Catégorie | 4,2 | 77,00 | 41,00 | 36,00 | 2,80 | 4,38 | 5,60 | 1 |
SALARDAINE Julien | LES ORMES | 2ème Catégorie | 7,0 | 88,33 | 46,33 | 46,06 | 3,60 | 5,17 | 5,80 | 3 |
SALARDAINE Fabrice | LES ORMES | 2ème Catégorie | 9,6 | 87,80 | 44,80 | 43,00 | 3,76 | 4,88 | 6,00 | 5 |
SALARDAINE Marie Luce | LES ORMES | 3ème Catégorie | 15,8 | 95,00 | 48,50 | 46,40 | 4,20 | 5,35 | 6,25 | 4 |
JAMET Vincent | LES ORMES | 2ème Catégorie | 5,1 | 83,50 | 42,50 | 42,69 | 3,60 | 4,81 | 5,40 | 2 |
RAHUEL Dominique | LES ORMES | 4ème Catégorie | 19,6 | 130,00 | 66,00 | 64,00 | 6,00 | 7,50 | 8,00 | 1 |
KRUIPER Edouard | LES ORMES | 4ème Catégorie | 26,1 | 138,00 | 70,00 | 68,00 | 6,20 | 7,88 | 8,80 | 1 |
GUYOT Christian | LES ORMES | 4ème Catégorie | 20,8 | 131,00 | 67,00 | 64,00 | 6,00 | 7,50 | 8,20 | 1 |
GUINEBAULT Marie Anni | LES ORMES | 4ème Catégorie | 23,5 | 102,50 | 51,33 | 52,59 | 4,30 | 5,86 | 6,83 | 6 |
SALARDAINE Francois | LES ORMES | 2ème Catégorie | 5,9 | 79,00 | 40,50 | 38,94 | 3,40 | 4,50 | 5,20 | 2 |
SALARDAINE Freddy | LES ORMES | 2ème Catégorie | 5,1 | 83,11 | 41,89 | 38,50 | 3,49 | 4,73 | 5,57 | 9 |
PELLE Eric | LES ORMES | 3ème Catégorie | 17,5 | 93,80 | 47,00 | 47,83 | 3,92 | 5,52 | 6,00 | 5 |
MAGNON Jordan | LES ORMES | 1ère Catégorie | 4,4 | 84,00 | 42,00 | 42,00 | 4,20 | 4,13 | 6,00 | 1 |
TOULLIC Georges | LES ORMES | 4ème Catégorie | 20,3 | 94,00 | 49,50 | 44,95 | 3,80 | 5,69 | 5,90 | 2 |
MALLARD Roger | LES ORMES | 4ème Catégorie | 19,0 | 93,33 | 48,33 | 45,00 | 4,20 | 5,33 | 5,93 | 3 |
DUGUE Philippe | LES ORMES | 2ème Catégorie | 8,1 | 85,72 | 44,71 | 42,45 | 3,57 | 4,91 | 5,72 | 7 |
DEVY Olivier | LES ORMES | 4ème Catégorie | 25,2 | 105,33 | 54,33 | 49,67 | 4,27 | 6,00 | 7,20 | 3 |
CORRE Claude | LES ORMES | 5ème Catégorie | 30,9 | 110,00 | 54,00 | 56,00 | 4,40 | 6,50 | 7,20 | 1 |
MATHELIER Gilles | LES ORMES | 5ème Catégorie | 39,2 | 125,50 | 66,00 | 59,50 | 5,20 | 7,25 | 8,30 | 2 |
LE DEVEHAT Anne | LES ORMES | 3ème Catégorie | 12,5 | 93,00 | 46,67 | 46,33 | 4,33 | 5,30 | 5,80 | 3 |
SALARDAINE Hugues | LES ORMES | 4ème Catégorie | 20,7 | 101,00 | 51,00 | 45,71 | 4,47 | 5,84 | 6,40 | 3 |
MAILLARD Alain | LES ORMES | 4ème Catégorie | 18,7 | 95,00 | 47,00 | 48,00 | 3,60 | 5,50 | 6,60 | 1 |
PIEL Joël | LES ORMES | 4ème Catégorie | 21,3 | 97,00 | 50,00 | 47,00 | 3,80 | 5,38 | 7,00 | 1 |
EGLER Christian | LES ORMES | 3ème Catégorie | 18,0 | 101,00 | 49,00 | 52,00 | 4,40 | 5,88 | 6,40 | 1 |
BARBEDETTE Patrick | LES ORMES | 3ème Catégorie | 16,9 | 97,67 | 49,00 | 54,10 | 3,93 | 5,71 | 6,47 | 3 |
JAN Patrick | LES ORMES | 4ème Catégorie | 26,3 | 104,00 | 52,50 | 51,14 | 4,16 | 6,00 | 7,05 | 8 |
TOULLIC Claire | LES ORMES | 5ème Catégorie | 33,0 | 109,00 | 55,00 | 54,00 | 4,60 | 6,25 | 7,20 | 1 |
COLLIAUX Olivier | LES ORMES | 5ème Catégorie | 29,4 | 108,50 | 51,00 | 58,33 | 4,70 | 5,81 | 7,70 | 2 |
COLLET Clement | LES ORMES | 3ème Catégorie | 15,0 | 92,00 | 49,50 | 41,25 | 3,50 | 5,25 | 6,50 | 2 |
LEBEAU Jean-Luc | LES ORMES | 2ème Catégorie | 7,1 | 79,00 | 38,00 | 41,00 | 3,20 | 5,00 | 4,60 | 1 |
RAHUEL Olivier | LES ORMES | 1ère Catégorie | 0,2 | 74,40 | 39,00 | 35,06 | 3,00 | 4,16 | 5,24 | 5 |
ROLLAND Gaid | LES ORMES | 4ème Catégorie | 25,1 | 107,50 | 55,00 | 52,50 | 4,50 | 6,13 | 7,20 | 2 |
MARTEL Victor | LES ORMES | 4ème Catégorie | 23,3 | 98,50 | 49,50 | 50,50 | 3,90 | 5,81 | 6,50 | 2 |
LE BRAS Martin | LES ORMES | 5ème Catégorie | 33,8 | 112,50 | 55,00 | 57,50 | 4,80 | 6,63 | 7,10 | 2 |
