| golf_id | annee | Joueur | Club | Index | Série | Nb compétitions | Nb Birdies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2.026 | LEFEBVRE Guy | LES ORMES | 54,0 | 3ème Série Messieurs | 4 | 0 |
| 2 | 2.026 | ESTERLINGOT Olivier | LES ORMES | 22,5 | 3ème Série Messieurs | 4 | 1 |
| 2 | 2.026 | MARECHAL Ilya | LES ORMES | 24,7 | 3ème Série Messieurs | 1 | 0 |
| 2 | 2.026 | LE GUILLERMIC Jean Michel | LES ORMES | 21,1 | 3ème Série Messieurs | 9 | 0 |
| 2 | 2.026 | DESBOIS Jean Luc | LES ORMES | 20,1 | 3ème Série Messieurs | 18 | 12 |
| 2 | 2.026 | MENAR Jeremie | LES ORMES | 21,0 | 3ème Série Messieurs | 21 | 3 |
| 2 | 2.026 | BRAGUIER Benoit | LES ORMES | 5,3 | 1ère Série Messieurs | 4 | 7 |
| 2 | 2.026 | PILLET Benoit | SAINT MALO | 19,4 | 3ème Série Messieurs | 12 | 3 |
| 2 | 2.026 | POUSSIN Richard | SAINT CAST | 10,0 | 1ère Série Messieurs | 1 | 0 |
| 2 | 2.026 | COCHET Franck | LES ORMES | 5,8 | 1ère Série Messieurs | 15 | 14 |
| 2 | 2.026 | JAMET Vincent | LES ORMES | 6,6 | 1ère Série Messieurs | 1 | 0 |
| 2 | 2.026 | RAHUEL Olivier | LES ORMES | -0,3 | 1ère Série Messieurs | 3 | 6 |
| 2 | 2.026 | COUDRAY Jean | LES ORMES | 6,1 | 1ère Série Messieurs | 12 | 16 |
| 2 | 2.026 | LEGOUBE Philippe | GRANVILLE | 11,7 | 2ème Série Messieurs | 1 | 0 |
| 2 | 2.026 | IGER Jean-Baptiste | LES ORMES | 18,6 | 3ème Série Messieurs | 7 | 1 |
| 2 | 2.026 | COCHET Yannick | LES ORMES | 18,3 | 2ème Série Messieurs | 19 | 6 |
| 2 | 2.026 | MAHE Laurent | LES ORMES | 5,7 | 1ère Série Messieurs | 1 | 1 |
| 2 | 2.026 | KISELEV Bogdan | LES ORMES | 20,9 | U12 | 3 | 1 |
| 2 | 2.026 | DENOUAL Eric | LES ORMES | 5,7 | 1ère Série Messieurs | 3 | 2 |
| 2 | 2.026 | GADBY Franck | LES ORMES | 13,0 | AUTRES | 1 | 1 |
| 2 | 2.026 | SALARDAINE Julien | LES ORMES | 7,4 | 1ère Série Messieurs | 5 | 1 |
| 2 | 2.026 | BOIZART Mickael | LES ORMES | 3,7 | 1ère Série Messieurs | 1 | 1 |
| 2 | 2.026 | COLLIN Paul | DINARD | 9,2 | 1ère Série Messieurs | 1 | 1 |
| 2 | 2.026 | COUILLARD Marité | LES ORMES | 20,1 | 2ème Série Dames | 8 | 0 |
| 2 | 2.026 | COURTIN MOULIN Hélène | LES ORMES | 18,6 | 2ème Série Dames | 5 | 0 |
| 2 | 2.026 | MORISSEAU Ez-Zohra | LES ORMES | 18,2 | 2ème Série Dames | 10 | 1 |
| 2 | 2.026 | PEREZ Esteban | DINARD | 6,9 | 1ère Série Messieurs | 3 | 9 |
| 2 | 2.026 | SPINDLER François | LES ORMES | 36,3 | 3ème Série Messieurs | 3 | 0 |
| 2 | 2.026 | MONNET Vincent | LES ORMES | 18,1 | 2ème Série Messieurs | 5 | 1 |
| 2 | 2.026 | ROPERT Thierry | LES ORMES | 13,0 | 2ème Série Messieurs | 17 | 15 |
| 2 | 2.026 | DUPLAN Boris | SAFRAN CORBEIL | 21,3 | 3ème Série Messieurs | 1 | 0 |
| 2 | 2.026 | ROBIEUX Thomas | NOKIA PARIS SACLAY | 6,9 | 1ère Série Messieurs | 1 | 0 |
| 2 | 2.026 | RUCKSTUHL Fanny | LES ORMES | 5,4 | 1ère Série Dames | 1 | 0 |
| 2 | 2.026 | BRESSON Yves | LES ORMES | 0,8 | 1ère Série Messieurs | 1 | 2 |
| 2 | 2.026 | MONFORT Wendy | LES ORMES | 3,9 | 1ère Série Dames | 1 | 2 |
| 2 | 2.026 | COINTREL Céline | LES ORMES | 1,3 | 1ère Série Dames | 1 | 1 |
| 2 | 2.026 | DENOUAL Maël | LES ORMES | 0,8 | 1ère Série Messieurs | 1 | 1 |
| 2 | 2.026 | TROCHU Eric | DINARD | 17,5 | 2ème Série Messieurs | 2 | 0 |
| 2 | 2.026 | LE DEVEHAT Stéphane | LES ORMES | 10,2 | 1ère Série Messieurs | 11 | 10 |
| 2 | 2.026 | LE DEVEHAT Anne | LES ORMES | 11,5 | 1ère Série Dames | 8 | 5 |
| 2 | 2.026 | SALARDAINE Patricia | LES ORMES | 13,2 | 1ère Série Dames | 1 | 0 |
| 2 | 2.026 | CHAUCHAT Benoit | LANCIEUX GAEA | 10,4 | 1ère Série Messieurs | 1 | 1 |
| 2 | 2.026 | DELORME Christophe | TREMEREUC | 10,1 | 1ère Série Messieurs | 4 | 3 |
| 2 | 2.026 | HAWS Christopher | LES ORMES | 4,8 | 1ère Série Messieurs | 9 | 11 |
| 2 | 2.026 | SALARDAINE Francois | LES ORMES | 7,2 | AUTRES | 1 | 1 |
| 2 | 2.026 | THOMAS Paul | PEN AR BED | 13,9 | 2ème Série Messieurs | 3 | 3 |
| 2 | 2.026 | PUJOL Adrien | LAVAL | 16,9 | 2ème Série Messieurs | 1 | 0 |
| 2 | 2.026 | BARONI Alexandre | LES ORMES | 22,9 | 3ème Série Messieurs | 1 | 0 |
| 2 | 2.026 | TESSIER Laurent | LES ORMES | 8,7 | 1ère Série Messieurs | 3 | 1 |
| 2 | 2.026 | MANGIN Nicolas | SAINT MALO | 15,0 | 2ème Série Messieurs | 1 | 0 |
| 2 | 2.026 | AVERLAND Olivier | LES ORMES | 1,7 | 1ère Série Messieurs | 5 | 5 |
| 2 | 2.026 | RIFF Antoine | DINARD | 6,1 | 1ère Série Messieurs | 4 | 4 |
| 2 | 2.026 | NEAU Antoine | LES ORMES | 24,2 | 3ème Série Messieurs | 1 | 0 |
| 2 | 2.026 | SALARDAINE Audran | LES ORMES | 4,6 | 1ère Série Messieurs | 1 | 1 |
| 2 | 2.026 | PAINO François | RENNES ST JACQUES | 7,3 | 1ère Série Messieurs | 2 | 2 |
| 2 | 2.026 | NOLAN David | LES ORMES | 17,3 | 2ème Série Messieurs | 15 | 3 |
| 2 | 2.026 | LE NÉEL Arnaud | ORANGE CESSON | 12,0 | 2ème Série Messieurs | 1 | 0 |
| 2 | 2.026 | LAHOGUE Julien | LES ORMES | 11,6 | 2ème Série Messieurs | 13 | 14 |
| 2 | 2.026 | POTIER Jacques | LES ORMES | 8,4 | 1ère Série Messieurs | 1 | 0 |
| 2 | 2.026 | FORGEOUX Francois | LES ORMES | 18,8 | 3ème Série Messieurs | 5 | 1 |
| 2 | 2.026 | LEGOFF Gonzague | DINARD | 8,4 | 1ère Série Messieurs | 1 | 0 |
| 2 | 2.026 | JAMIN David | LES ORMES | 15,5 | 2ème Série Messieurs | 3 | 2 |
| 2 | 2.026 | SALARDAINE Fabrice | LES ORMES | 9,9 | 1ère Série Messieurs | 8 | 3 |
| 2 | 2.026 | MAHE Julien | DINAN LA CORBINAIS | 5,0 | 1ère Série Messieurs | 1 | 1 |
| 2 | 2.026 | LEVEQUE Nelly | LES ORMES | 23,4 | 2ème Série Dames | 3 | 0 |
| 2 | 2.026 | MARTIN Denis | LANCIEUX GAEA | 18,9 | 3ème Série Messieurs | 3 | 1 |
| 2 | 2.026 | JAN Patrick | LES ORMES | 25,5 | 3ème Série Messieurs | 6 | 1 |
| 2 | 2.026 | LE GUILLERMIC Adrien | LES ORMES | 15,1 | 2ème Série Messieurs | 9 | 11 |
| 2 | 2.026 | SALARDAINE Freddy | LES ORMES | 5,5 | 1ère Série Messieurs | 7 | 5 |
| 2 | 2.026 | ROUAULT Danielle | BETHEMONT | 24,6 | 2ème Série Dames | 1 | 0 |
| 2 | 2.026 | ALBY Jean-Dominique | LANCIEUX GAEA | 19,8 | 3ème Série Messieurs | 2 | 0 |
| 2 | 2.026 | MALBRANQUE Jean-Philippe | BONDUES | 10,4 | 1ère Série Messieurs | 2 | 1 |
| 2 | 2.026 | BEDOU Carmen | LES ORMES | 40,0 | 2ème Série Dames | 3 | 0 |
| 2 | 2.026 | MARTIN Eric | LES ORMES | 29,0 | 3ème Série Messieurs | 1 | 0 |
| 2 | 2.026 | SAVE Roland | DINAN LA CORBINAIS | 15,0 | 2ème Série Messieurs | 1 | 0 |
| 2 | 2.026 | DONIO Jean Guy | LES ORMES | 14,5 | 2ème Série Messieurs | 3 | 4 |
| 2 | 2.026 | LAFONTAINE Murielle | PARIS VAL D’EUROPE | 34,8 | 2ème Série Dames | 5 | 0 |
| 2 | 2.026 | LEFAUCHEUX Pascal | LES ORMES | 12,8 | 2ème Série Messieurs | 2 | 1 |
| 2 | 2.026 | ROUZIOU Nicolas | BRETAGNE | 24,3 | 3ème Série Messieurs | 5 | 1 |
| 2 | 2.026 | LARCHER Yves | LES ORMES | 20,5 | 3ème Série Messieurs | 2 | 1 |
| 2 | 2.026 | PICCO Danièle | LES ORMES | 17,5 | 2ème Série Dames | 1 | 0 |
| 2 | 2.026 | RENOUX Francois Xavier | CAP MALO | 23,0 | 3ème Série Messieurs | 1 | 0 |
| 2 | 2.026 | LORRE Marie-Annick | LES ORMES | 14,2 | 1ère Série Dames | 3 | 1 |
| 2 | 2.026 | ROLLAND Olivier | DINARD | 8,1 | 1ère Série Messieurs | 1 | 0 |
| 2 | 2.026 | SENECAUT Brigitte | DINARD | 13,1 | 1ère Série Dames | 1 | 0 |
| 2 | 2.026 | DESBISSONS Xavier | BAGNOLES DE L’ORNE | 14,1 | 2ème Série Messieurs | 1 | 1 |
| 2 | 2.026 | PERTUISEL Daniel | LES ORMES | 8,5 | AUTRES | 1 | 1 |
| 2 | 2.026 | DELAMAIRE Gauthier | LES ORMES | 14,2 | 2ème Série Messieurs | 4 | 2 |
| 2 | 2.026 | LEMONNIER Olivier | DINARD | 9,5 | 1ère Série Messieurs | 1 | 2 |
| 2 | 2.026 | REGO DE SEBES Regis | DINARD | 5,9 | 1ère Série Messieurs | 1 | 0 |
| 2 | 2.026 | KERJEAN Pierre Guillaume | DINARD | 4,4 | 1ère Série Messieurs | 1 | 2 |
| 2 | 2.026 | GLOAGUEN Mathieu | CAP MALO | 4,0 | 1ère Série Messieurs | 1 | 4 |
| 2 | 2.026 | ROBIC Youenn | LANCIEUX GAEA | 29,5 | 3ème Série Messieurs | 1 | 0 |
| 2 | 2.026 | PILLET Jules | SAINT MALO | 27,4 | 3ème Série Messieurs | 2 | 1 |
| 2 | 2.026 | MEUNIER Germain | LANCIEUX GAEA | 23,3 | 3ème Série Messieurs | 1 | 1 |
| 2 | 2.026 | PRADEL Thierry | PFEIFFER VACUUM | 17,5 | 2ème Série Messieurs | 1 | 0 |
| 2 | 2.026 | L’HOMME Kyrian | LANCIEUX GAEA | 11,9 | 2ème Série Messieurs | 1 | 1 |
| 2 | 2.026 | LE HAY Guy | LES ORMES | 16,0 | 2ème Série Messieurs | 7 | 1 |
| 2 | 2.026 | CARRIERE Katia | LANCIEUX GAEA | 22,1 | 2ème Série Dames | 1 | 0 |
| 2 | 2.026 | MOREL Lilian | LES ORMES | 26,5 | 3ème Série Messieurs | 4 | 0 |
| 2 | 2.026 | LE GUILLERMIC Matis | LES ORMES | 18,5 | 3ème Série Messieurs | 1 | 0 |
| 2 | 2.026 | LE BATARD Gwenaelle | LES ORMES | 40,6 | 2ème Série Dames | 1 | 0 |
| 2 | 2.026 | GUINEBAULT Marie Anni | LES ORMES | 22,7 | 2ème Série Dames | 2 | 0 |
| 2 | 2.026 | TIEN PHUC Cyrille | GRANVILLE | 19,3 | 3ème Série Messieurs | 1 | 0 |
| 2 | 2.026 | LE BATARD Denis | LES ORMES | 26,9 | 3ème Série Messieurs | 1 | 0 |
| 2 | 2.026 | JOLIVET Marie Thérese | ASPTT RENNES | 28,7 | 2ème Série Dames | 2 | 0 |
| 2 | 2.026 | TOULLIC Georges | LES ORMES | 19,9 | 3ème Série Messieurs | 1 | 0 |
| 2 | 2.026 | COLLET Clement | LES ORMES | 11,2 | 1ère Série Messieurs | 1 | 0 |
| 2 | 2.026 | MENARD Michel | LES ORMES | 15,3 | 2ème Série Messieurs | 6 | 6 |
| 2 | 2.026 | DELAMAIRE Samuel | LES ORMES | 12,4 | 2ème Série Messieurs | 1 | 0 |
| 2 | 2.026 | JAHAN Bruno | LES ORMES | 7,9 | 1ère Série Messieurs | 2 | 1 |
| 2 | 2.026 | DUCROZ James | UP N GOLF | 6,5 | 1ère Série Messieurs | 1 | 1 |
| 2 | 2.026 | PELLE Eric | LES ORMES | 16,7 | 2ème Série Messieurs | 3 | 1 |
| 2 | 2.026 | LE MESTRE Rémy | BREST ABERS | 7,7 | 1ère Série Messieurs | 2 | 0 |
| 2 | 2.026 | LE BRUN Julien | PLENEUF VAL ANDRE | 2,8 | 1ère Série Messieurs | 1 | 2 |
| 2 | 2.026 | EVENO Mathieu | BADEN | 4,1 | 1ère Série Messieurs | 1 | 0 |
| 2 | 2.026 | BARILLIER Auguste | DINARD | 17,6 | 2ème Série Messieurs | 1 | 2 |
| 2 | 2.026 | BARILLIER Benoît | DINARD | 11,6 | 2ème Série Messieurs | 1 | 0 |
| 2 | 2.026 | LAHOGUE Christian | LES ORMES | 14,2 | 2ème Série Messieurs | 1 | 0 |
| 2 | 2.026 | VOBA Trong | BRETAGNE | 29,2 | 3ème Série Messieurs | 1 | 0 |
| 2 | 2.026 | MADOUAS Laurent | BREST ABERS | 15,6 | 2ème Série Messieurs | 1 | 0 |
| 2 | 2.026 | OGIER Martine | LES ORMES | 39,5 | 2ème Série Dames | 3 | 0 |
| 2 | 2.026 | LEBEGUE Laurence | LES ORMES | 30,9 | 2ème Série Dames | 2 | 0 |
| 2 | 2.026 | OGIER Olivier | LES ORMES | 41,8 | 3ème Série Messieurs | 2 | 0 |
| 2 | 2.026 | BOTREL Alain | CRINIERE | 14,3 | 2ème Série Messieurs | 1 | 0 |
| 2 | 2.026 | DELAMAIRE Cyril | LES ORMES | 14,9 | 2ème Série Messieurs | 3 | 2 |
| 2 | 2.026 | HAISSANT Jean-Christophe | LES ORMES | 24,5 | 3ème Série Messieurs | 1 | 0 |
| 2 | 2.026 | SAILLARD Christian | DINARD | 30,1 | 3ème Série Messieurs | 1 | 0 |
| 2 | 2.026 | VERDONCK Eric | ST GREGOIRE | 23,3 | 3ème Série Messieurs | 1 | 0 |
| 2 | 2.026 | FILLATRE François | LES ORMES | 35,3 | 3ème Série Messieurs | 1 | 0 |
| 2 | 2.026 | SALARDAINE Hugues | LES ORMES | 21,0 | 3ème Série Messieurs | 1 | 0 |
| 2 | 2.026 | MEUNIER Germain | CHATEAU DU BOIS GUY | 22,9 | 3ème Série Messieurs | 1 | 0 |
| 2 | 2.026 | LE DEVEHAT William | LES ORMES | 1,1 | 1ère Série Messieurs | 1 | 7 |
| 2 | 2.026 | MENAR Jeremie | NANTES ERDRE | 20,7 | 3ème Série Messieurs | 1 | 0 |
| 2 | 2.026 | TREMBLAY Pierre | CARQUEFOU | 7,1 | 1ère Série Messieurs | 1 | 3 |
| annee |
